ONDRA
Vzorkovníky k nahlédnutí na prodejně.
1.skupina | 2.skupina | 3.skupina | 4.skupina | 5.skupina | ||
PRUŽINOVÉ VÁLENDY | Rozměr | látek | látek | látek | látek | látek |
Ondra | 195x85x40 | 2 697 | 2 784 | 2 889 | 3 173 | 3 286 |
Ondra lux | 195x85x40 | 3 133 | 3 220 | 3 325 | 3 609 | 3 722 |
Ondra | 200x90x40 | 3 237 | 3 307 | 3 412 | 3 696 | 3 809 |
Ondra lux | 200x90x40 | 3 673 | 3 743 | 3 847 | 4 131 | 4 245 |
Ondra senior | 195x85x50 | 3 237 | 3 307 | 3 412 | 3 696 | 3 809 |
Ondra senior lux | 195x85x50 | 3 673 | 3 743 | 3 847 | 4 131 | 4 245 |
Ondra senior | 200x90x50 | 3 760 | 3 830 | 3 934 | 4 218 | 4 332 |
Ondra senior lux | 200x90x50 | 4 196 | 4 265 | 4 370 | 4 654 | 4 767 |
Doporučená nosnost 100Kg
Doporučená nosnost LUX 120Kg