IVAN SENIOR
Vzorkovníky jsou k nahlédnutí na prodejně.
1.skupina | 2.skupina | 3.skupina | 4.skupina | 5.skupina | ||
PRUŽINOVÉ VÁLENDY | Rozměr | látek | látek | látek | látek | látek |
Ivan senior | 195x85x50 | 2 840 | 3 102 | 3 293 | 3 629 | 3 955 |
Ivan senior lux | 195x85x50 | 3 276 | 3 537 | 3 729 | 4 065 | 4 391 |
Ivan senior | 200x90x50 | 3 223 | 3 433 | 3 607 | 3 913 | 4 262 |
Ivan senior lux | 200x90x50 | 3 659 | 3 868 | 4 042 | 4 349 | 4 701 |
Ivan senior | 200x120x50 | 6 107 | 6 682 | 6 961 | 7 836 | 8 402 |
Ivan senior lux | 200x120x50 | 6 978 | 7 553 | 7 832 | 8 707 | 9 273 |
Ivan senior | 200x140x50 | 6 107 | 6 682 | 6 961 | 7 836 | 8 402 |
Ivan senior lux | 200x140x50 | 6 978 | 7 553 | 7 832 | 8 707 | 9 273 |
Doporučená nosnost 100Kg
Doporučená nosnost LUX 120Kg